## description: run8 - deterministically random solvetimes for down-ramping hashrate around a recent real life nBits
##   anchor height: 1
##   anchor ancestor time: 0
##   anchor nBits: 0x1802aee8
##   start height: 2
##   start time: 1200
##   iterations: 500
# iteration,height,time,target
1 2 1200 0x1802aee8
2 3 1310 0x1802ad91
3 4 1327 0x1802abf8
4 5 1739 0x1802ab73
5 6 2219 0x1802ab20
6 7 2604 0x1802aa89
7 8 2746 0x1802a94b
8 9 7099 0x1802b39c
9 10 7099 0x1802b1f2
10 11 7657 0x1802b1d4
11 12 9595 0x1802b58d
12 13 9975 0x1802b4ee
13 14 11607 0x1802b7d3
14 15 13951 0x1802bcb8
15 16 15797 0x1802c03e
16 17 15865 0x1802bebb
17 18 18343 0x1802c40e
18 19 20631 0x1802c8de
19 20 22947 0x1802cdce
20 21 23229 0x1802cce4
21 22 33606 0x1802e994
22 23 34944 0x1802ebca
23 24 37977 0x1802f31e
24 25 39180 0x1802f4f1
25 26 40755 0x1802f7e8
26 27 41175 0x1802f75d
27 28 42855 0x1802faa7
28 29 43200 0x1802f9de
29 30 43410 0x1802f8af
30 31 46761 0x1803011f
31 32 47473 0x18030177
32 33 51809 0x18030d12
33 34 53537 0x1803109d
34 35 56089 0x180316c4
35 36 59769 0x18032096
36 37 63137 0x18032984
37 38 66673 0x18033318
38 39 74425 0x18034ae9
39 40 76909 0x1803514b
40 41 79761 0x180358ff
41 42 84471 0x1803673b
42 43 87141 0x18036e7c
43 44 90151 0x18037704
44 45 91796 0x18037abc
45 46 93236 0x18037dbe
46 47 93916 0x18037e07
47 48 94246 0x18037d10
48 49 96101 0x1803818f
49 50 96126 0x18037f7c
50 51 96281 0x18037de7
51 52 96719 0x18037d50
52 53 99245 0x1803843e
53 54 111773 0x1803b056
54 55 115529 0x1803bc5f
55 56 117845 0x1803c2fc
56 57 121667 0x1803cf82
57 58 123839 0x1803d5af
58 59 124271 0x1803d508
59 60 125795 0x1803d8ab
60 61 128627 0x1803e189
61 62 130874 0x1803e81e
62 63 136075 0x1803fac1
63 64 138133 0x180400bd
64 65 138966 0x180401b4
65 66 145532 0x18041a91
66 67 151454 0x18043142
67 68 151454 0x18042eab
68 69 151510 0x18042c58
69 70 154786 0x180437e2
70 71 156228 0x18043b88
71 72 160876 0x18044d49
72 73 160932 0x18044ae2
73 74 167388 0x18046509
74 75 172700 0x18047a86
75 76 174700 0x180480fd
76 77 176172 0x18048509
77 78 176740 0x180484e1
78 79 176820 0x18048278
79 80 177348 0x18048224
80 81 188020 0x1804b1c2
81 82 188533 0x1804b157
82 83 191098 0x1804bad9
83 84 191449 0x1804b9a4
84 85 196534 0x1804cf9c
85 86 201439 0x1804e50e
86 87 202573 0x1804e7c0
87 88 207289 0x1804fca6
88 89 227503 0x18056506
89 90 228205 0x18056596
90 91 229636 0x18056a38
91 92 234216 0x18058096
92 93 252336 0x1805e733
93 94 262256 0x180620b3
94 95 262756 0x18062012
95 96 271086 0x1806516b
96 97 288256 0x1806c070
97 98 317896 0x180795e1
98 99 321636 0x1807ae83
99 100 333016 0x18080571
100 101 333916 0x180807f0
101 102 347996 0x18087a4a
102 103 352990 0x1808a0e7
103 104 356246 0x1808b897
104 105 362428 0x1808eb32
105 106 367004 0x18090ff1
106 107 379852 0x180984da
107 108 382745 0x18099b63
108 109 384065 0x1809a27e
109 110 388564 0x1809c961
110 111 391754 0x1809e38a
111 112 404822 0x180a6542
112 113 406274 0x180a6e5b
113 114 408962 0x180a84c3
114 115 409442 0x180a8377
115 116 425930 0x180b34b4
116 117 431978 0x180b7423
117 118 432638 0x180b74d9
118 119 435434 0x180b8ecd
119 120 437390 0x180b9ef1
120 121 439130 0x180bac92
121 122 439715 0x180bac67
122 123 442042 0x180bc127
123 124 448087 0x180c0390
124 125 449192 0x180c09c5
125 126 498904 0x180ea828
126 127 503376 0x180ee2f0
127 128 521797 0x180ffd6e
128 129 523396 0x18100de8
129 130 527010 0x18103fec
130 131 530741 0x1810748a
131 132 532169 0x18108296
132 133 546925 0x181179c7
133 134 565671 0x1812cbe8
134 135 572167 0x18133f13
135 136 585439 0x18143ff4
136 137 590605 0x18149fab
137 138 594917 0x1814eec8
138 139 610569 0x18163c62
139 140 614111 0x1816800d
140 141 624863 0x18176f87
141 142 633533 0x181834d4
142 143 637988 0x18189542
143 144 642758 0x1818ff54
144 145 643043 0x1818f747
145 146 643838 0x1818fc3a
146 147 647378 0x18194807
147 148 652958 0x1819ca80
148 149 656573 0x181a1aa9
149 150 662303 0x181aa584
150 151 665153 0x181ae33b
151 152 665217 0x181ad479
152 153 669809 0x181b433e
153 154 675441 0x181bd174
154 155 709105 0x181fc36f
155 156 739713 0x1823d4b2
156 157 739953 0x1823c772
157 158 743137 0x182426f4
158 159 751377 0x1825473b
159 160 756049 0x1825e474
160 161 766465 0x18276a1c
161 162 769848 0x1827db4e
162 163 774421 0x18287f27
163 164 778824 0x18291e62
164 165 781017 0x182961cd
165 166 781935 0x18296f37
166 167 788667 0x182a76ed
167 168 800142 0x182c5c16
168 169 806381 0x182d605c
169 170 808965 0x182dbd45
170 171 845345 0x1834ca94
171 172 848441 0x1835526a
172 173 863057 0x18386749
173 174 874001 0x183acab9
174 175 878285 0x183baac6
175 176 906131 0x18429001
176 177 928253 0x1848922a
177 178 940691 0x184c1a3e
178 179 969311 0x185525de
179 180 970031 0x1855306f
180 181 989723 0x185bfa53
181 182 1001047 0x1860050c
182 183 1017805 0x18667131
183 184 1018432 0x186673e0
184 185 1023885 0x186876b9
185 186 1073114 0x187ef4ed
186 187 1078358 0x19008158
187 188 1140450 0x1900a58c
188 189 1143129 0x1900a6ef
189 190 1146530 0x1900a8d1
190 191 1153750 0x1900ad5b
191 192 1179150 0x1900bf80
192 193 1212890 0x1900dab2
193 194 1224950 0x1900e4fa
194 195 1226790 0x1900e61e
195 196 1232690 0x1900eb10
196 197 1267710 0x19010de3
197 198 1283910 0x19011f55
198 199 1293770 0x19012a37
199 200 1324330 0x19015048
200 201 1336050 0x19015fa0
201 202 1350435 0x190173a3
202 203 1357323 0x19017d1f
203 204 1368411 0x19018d7d
204 205 1371057 0x190190c2
205 206 1382985 0x1901a35d
206 207 1383132 0x1901a29a
207 208 1396047 0x1901b7c8
208 209 1412889 0x1901d55e
209 210 1427358 0x1901f03a
210 211 1431075 0x1901f679
211 212 1446233 0x190214b8
212 213 1461589 0x1902353d
213 214 1501123 0x190294cc
214 215 1517755 0x1902c0ae
215 216 1518239 0x1902c05b
216 217 1546553 0x1903132e
217 218 1550821 0x19031ed6
218 219 1551811 0x19032015
219 220 1580213 0x19037e5f
220 221 1611497 0x1903f383
221 222 1613567 0x1903f97f
222 223 1619846 0x190410f7
223 224 1627988 0x190430fa
224 225 1682705 0x19053535
225 226 1712835 0x1905dce8
226 227 1737836 0x1906771c
227 228 1742551 0x1906929d
228 229 1743655 0x19069607
229 230 1748922 0x1906b5da
230 231 1751314 0x1906c238
231 232 1759570 0x1906f822
232 233 1768858 0x19073761
233 234 1771642 0x190747a0
234 235 1796434 0x1908059c
235 236 1805578 0x19084d48
236 237 1809922 0x19086d7b
237 238 1832170 0x19093166
238 239 1848538 0x1909cb1e
239 240 1855858 0x190a0f95
240 241 1907986 0x190c5ed6
241 242 1950436 0x190ea128
242 243 1951261 0x190ea482
243 244 1999686 0x1911bddd
244 245 2000211 0x1911bc7b
245 246 2039836 0x1914be10
246 247 2080561 0x19185d54
247 248 2095061 0x1919c29e
248 249 2098211 0x191a0649
249 250 2101636 0x191a522b
250 251 2114311 0x191ba03b
251 252 2118367 0x191c02ec
252 253 2178765 0x19239bd8
253 254 2206325 0x1927ad86
254 255 2208301 0x1927e59f
255 256 2210979 0x19283b3b
256 257 2211109 0x192827b2
257 258 2234067 0x192bebe5
258 259 2236381 0x192c398b
259 260 2259703 0x1930720b
260 261 2277357 0x1933df20
261 262 2293854 0x19374884
262 263 2296878 0x1937d2b3
263 264 2345100 0x194393f1
264 265 2346180 0x1943b550
265 266 2348610 0x1944351a
266 267 2353740 0x19457594
267 268 2367645 0x19494570
268 269 2369319 0x1949966f
269 270 2371722 0x194a1f48
270 271 2387814 0x194ee076
271 272 2397166 0x1951b169
272 273 2442330 0x1961ae56
273 274 2443282 0x1961d1e4
274 275 2445886 0x19629bce
275 276 2450310 0x1964218b
276 277 2450450 0x1963f1ea
277 278 2459998 0x19679803
278 279 2480942 0x197064eb
279 280 2501718 0x1979dde2
280 281 2529858 0x1a00881c
281 282 2567210 0x1a009dbf
282 283 2573300 0x1a00a142
283 284 2588844 0x1a00ab35
284 285 2663403 0x1a00e650
285 286 2675641 0x1a00f152
286 287 2701248 0x1a010acd
287 288 2718503 0x1a011d42
288 289 2736599 0x1a013202
289 290 2758001 0x1a014ca0
290 291 2771080 0x1a015db3
291 292 2808940 0x1a019610
292 293 2841880 0x1a01ce41
293 294 2849530 0x1a01db83
294 295 2849740 0x1a01dac4
295 296 2867290 0x1a01fc2e
296 297 2895370 0x1a023777
297 298 2951740 0x1a02c5c1
298 299 2965600 0x1a02ec8e
299 300 2967070 0x1a02ef2a
300 301 3021970 0x1a03a5c8
301 302 3023086 0x1a03a7b9
302 303 3076778 0x1a0485fd
303 304 3109142 0x1a05235e
304 305 3145226 0x1a05ec96
305 306 3154650 0x1a062332
306 307 3169530 0x1a067fb4
307 308 3175327 0x1a06a2b6
308 309 3194609 0x1a0726cc
309 310 3198639 0x1a074024
310 311 3252548 0x1a08fb0b
311 312 3282116 0x1a0a1665
312 313 3298596 0x1a0abffc
313 314 3353700 0x1a0d6062
314 315 3363236 0x1a0ddd3d
315 316 3363684 0x1a0ddb0f
316 317 3401476 0x1a1015d4
317 318 3402884 0x1a102334
318 319 3411748 0x1a10ae90
319 320 3421732 0x1a115289
320 321 3433732 0x1a122246
321 322 3441124 0x1a12a29c
322 323 3462640 0x1a14441a
323 324 3485872 0x1a163110
324 325 3498445 0x1a1748ca
325 326 3535537 0x1a1af36a
326 327 3559594 0x1a1d9bb2
327 328 3567580 0x1a1e7fb0
328 329 3590350 0x1a215657
329 330 3601966 0x1a22d84e
330 331 3612064 0x1a24331c
331 332 3631240 0x1a27005f
332 333 3634844 0x1a277974
333 334 3644874 0x1a28fec6
334 335 3648648 0x1a29851a
335 336 3670204 0x1a2d2986
336 337 3701076 0x1a32fd66
337 338 3713860 0x1a358a6d
338 339 3716478 0x1a35f99d
339 340 3728004 0x1a386444
340 341 3742590 0x1a3ba512
341 342 3775490 0x1a43e6c9
342 343 3782035 0x1a458ab6
343 344 3806885 0x1a4ca71d
344 345 3811960 0x1a4e0a79
345 346 3822635 0x1a51420e
346 347 3826135 0x1a523539
347 348 3827955 0x1a529c5c
348 349 3855430 0x1a5c0463
349 350 3898795 0x1a6d383c
350 351 3912900 0x1a734b80
351 352 3950808 0x1b0085ea
352 353 3961644 0x1b008b89
353 354 3983604 0x1b009807
354 355 3997608 0x1b00a06d
355 356 4011072 0x1b00a8e9
356 357 4015212 0x1b00ab52
357 358 4020360 0x1b00ae7b
358 359 4089768 0x1b00e5e9
359 360 4113384 0x1b00fc27
360 361 4114896 0x1b00fd14
361 362 4145939 0x1b011dfc
362 363 4154079 0x1b0126c7
363 364 4175169 0x1b014008
364 365 4182902 0x1b014950
365 366 4221234 0x1b017f21
366 367 4225341 0x1b01848d
367 368 4254423 0x1b01b386
368 369 4269926 0x1b01ce56
369 370 4272294 0x1b01d1a1
370 371 4279546 0x1b01de38
371 372 4279774 0x1b01dd82
372 373 4294214 0x1b01f8c8
373 374 4309452 0x1b021754
374 375 4330048 0x1b024417
375 376 4335064 0x1b024e77
376 377 4338902 0x1b025631
377 378 4386706 0x1b02d2e3
378 379 4395332 0x1b02ea8b
379 380 4430710 0x1b035a31
380 381 4432876 0x1b035f97
381 382 4455847 0x1b03b0a1
382 383 4476088 0x1b03fe19
383 384 4507912 0x1b04869e
384 385 4581934 0x1b06136e
385 386 4583416 0x1b0618f2
386 387 4592074 0x1b064c28
387 388 4691875 0x1b096030
388 389 4711882 0x1b0a227e
389 390 4723075 0x1b0a92f5
390 391 4731889 0x1b0aedaf
391 392 4751009 0x1b0bc599
392 393 4756169 0x1b0bfd31
393 394 4770929 0x1b0cb061
394 395 4797289 0x1b0e119a
395 396 4819329 0x1b0f5504
396 397 4842089 0x1b10c22f
397 398 4844009 0x1b10d8fe
398 399 4871489 0x1b12c487
399 400 4873449 0x1b12ded0
400 401 4883769 0x1b139eeb
401 402 4899882 0x1b14e128
402 403 4901686 0x1b14faf0
403 404 4924277 0x1b16eaa0
404 405 4935060 0x1b17df22
405 406 4944203 0x1b18b408
406 407 4953674 0x1b1998c6
407 408 4997462 0x1b1e6f81
408 409 5033255 0x1b230de3
409 410 5035633 0x1b234e1d
410 411 5085243 0x1b2af93b
411 412 5088519 0x1b2b704d
412 413 5121909 0x1b318bc8
413 414 5124933 0x1b3207b7
414 415 5135979 0x1b342b18
415 416 5180877 0x1b3e4ec8
416 417 5190537 0x1b409d98
417 418 5190789 0x1b408673
418 419 5246103 0x1b505f7d
419 420 5264121 0x1b562e80
420 421 5280459 0x1b5bceb9
421 422 5299680 0x1b62ec4d
422 423 5305958 0x1b6532e5
423 424 5320320 0x1b6aefa1
424 425 5352914 0x1b79926b
425 426 5430357 0x1c00a57c
426 427 5460070 0x1c00b9fd
427 428 5512315 0x1c00e4c3
428 429 5523108 0x1c00ee4f
429 430 5638176 0x1c017941
430 431 5641659 0x1c017da2
431 432 5666343 0x1c01a44e
432 433 5668191 0x1c01a668
433 434 5683371 0x1c01bfd3
434 435 5697319 0x1c01d873
435 436 5709375 0x1c01eeac
436 437 5798783 0x1c02c276
437 438 5828967 0x1c031b78
438 439 5837635 0x1c03359a
439 440 5848459 0x1c0357f3
440 441 5866191 0x1c0394cd
441 442 5910066 0x1c0442ad
442 443 5912496 0x1c044aba
443 444 5929326 0x1c0494ba
444 445 5936076 0x1c04b208
445 446 5969421 0x1c055aa0
446 447 6009786 0x1c0647b6
447 448 6037011 0x1c06fcba
448 449 6047316 0x1c0743b5
449 450 6053211 0x1c076b9e
450 451 6069321 0x1c07e59a
451 452 6094989 0x1c08bbac
452 453 6106765 0x1c092249
453 454 6109111 0x1c0932b8
454 455 6132249 0x1c0a1193
455 456 6137263 0x1c0a3f96
456 457 6160447 0x1c0b385a
457 458 6177513 0x1c0bfc7a
458 459 6244765 0x1c0fa85d
459 460 6254195 0x1c1038f7
460 461 6259071 0x1c1080e8
461 462 6269223 0x1c112623
462 463 6331686 0x1c15fae5
463 464 6354951 0x1c18129e
464 465 6374315 0x1c19f3c1
465 466 6399836 0x1c1cada5
466 467 6409471 0x1c1dbc7b
467 468 6431467 0x1c206707
468 469 6491768 0x1c292ce4
469 470 6562409 0x1c36867c
470 471 6592536 0x1c3d6125
471 472 6623496 0x1c4555e2
472 473 6640584 0x1c4a14e2
473 474 6646680 0x1c4bbbd4
474 475 6652008 0x1c4d2f1e
475 476 6666120 0x1c517b3e
476 477 6701784 0x1c5dc9da
477 478 6705288 0x1c5ee342
478 479 6737688 0x1c6bc7f6
479 480 6774168 0x1c7c75fc
480 481 6842136 0x1d00a31a
481 482 6924554 0x1d00e26d
482 483 6928915 0x1d00e5dd
483 484 6930238 0x1d00e688
484 485 6993399 0x1d00ffff
485 486 7003150 0x1d00ffff
486 487 7004914 0x1d00ffff
487 488 7092820 0x1d00ffff
488 489 7106491 0x1d00ffff
489 490 7126140 0x1d00ffff
490 491 7160783 0x1d00ffff
491 492 7216733 0x1d00ffff
492 493 7226083 0x1d00ffff
493 494 7284983 0x1d00ffff
494 495 7290833 0x1d00ffff
495 496 7293683 0x1d00ffff
496 497 7343383 0x1d00ffff
497 498 7387333 0x1d00ffff
498 499 7388383 0x1d00ffff
499 500 7421433 0x1d00ffff
500 501 7462933 0x1d00ffff

